派沃尔 欧仪----H44W旋启式止回阀
产品介绍技术参数
产品名称:派沃尔 欧仪----H44W旋启式止回阀
旋启式止回阀又称单向阀或逆止阀,其作用是防止管路中的介质倒流。启闭件靠介质流动和力量自行开启或关闭,以防止介质倒流的阀门叫止回阀。止回阀属于自动阀类,主要用于介质单向流动的管道上,只允许介质向一个方向流动,以防止发生事故。本类阀门在管道中一般应当水平安装。
旋启式止回阀又称单向阀或逆止阀,其作用是防止管路中的介质倒流。启闭件靠介质流动和力量自行开启或关闭,以防止介质倒流的阀门叫止回阀。止回阀属于自动阀类,主要用于介质单向流动的管道上,只允许介质向一个方向流动,以防止发生事故。本类阀门在管道中一般应当水平安装。
试验压力 | 公称压力( MPa ) | ||||||
1. 0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | |||
壳体试验 | 1. 5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | ||
密封试验 | 1. 1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.1 | ||
阀体材料 | WCB(C) | CF8(P),CF 8M (R) | WC6,WC9 | ||||
工作温度 | ≤ 425 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 550 | ≤ 550 | ||
适用介质 | 水、蒸汽、油品 | 硝酸类 | 醋酸类 | 水、蒸汽 | 水、蒸汽 |
称通径 DN | 主要外形尺寸和连接尺寸 | ||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-d | H | |
H44H-16C H44W-16C H44W-16P H44W-16R H44W-16I | |||||||
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 100 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 105 |
40 | 200 | 145 | 100 | 85 | 16 | 4-18 | 115 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 135 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 142 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 165 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 180 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 210 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 233 |
200 | 500 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 304 |
250 | 550 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 348 |
300 | 650 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | 390 |
350 | 750 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 | 430 |
400 | 850 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-30 | 468 |
H44H-25 H44W-25 H44W-25P H44W-25R H44W-25I | |||||||
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 100 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 105 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 115 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 160 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 175 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 185 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 220 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 248 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 276 |
200 | 550 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 | 350 |
250 | 650 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-30 | 410 |
300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-30 | 430 |
350 | 850 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-34 | 518 |
400 | 950 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-34 | 560 |
公称通径DN/mm | 尺寸/mm(H44H-64 H44W-64 H44W-64P H44W-64R H44W-64I) | 重量/kg | ||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | Z-∮d | D3 | H | ||
DN50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4-∮23 | 200 | 177 | 27 |
DN65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 8-∮23 | 225 | 197 | 37 |
DN80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 8-∮23 | 250 | 212 | 53 |
DN100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 8-∮25 | 315 | 248 | 90 |
DN125 | 500 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 8-∮30 | 365 | 298 | 135 |
DN150 | 550 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 8-∮34 | 410 | 330 | 187 |
DN200 | 650 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 12-∮34 | 480 | 385 | 212 |
DN250 | 775 | 470 | 400 | 352 | 313 | 48 | 12-∮41 | 565 | 445 | 403 |
试验压力 | 公称压力( MPa ) | ||||||
1. 0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | |||
壳体试验 | 1. 5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | ||
密封试验 | 1. 1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.1 | ||
阀体材料 | WCB(C) | CF8(P),CF 8M (R) | WC6,WC9 | ||||
工作温度 | ≤ 425 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 550 | ≤ 550 | ||
适用介质 | 水、蒸汽、油品 | 硝酸类 | 醋酸类 | 水、蒸汽 | 水、蒸汽 |
称通径 DN | 主要外形尺寸和连接尺寸 | ||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-d | H | |
H44H-16C H44W-16C H44W-16P H44W-16R H44W-16I | |||||||
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 100 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 105 |
40 | 200 | 145 | 100 | 85 | 16 | 4-18 | 115 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 135 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 142 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 165 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 180 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 210 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 233 |
200 | 500 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 304 |
250 | 550 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 348 |
300 | 650 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | 390 |
350 | 750 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 | 430 |
400 | 850 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-30 | 468 |
H44H-25 H44W-25 H44W-25P H44W-25R H44W-25I | |||||||
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 100 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 105 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 115 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 160 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 175 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 185 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 220 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 248 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 276 |
200 | 550 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 | 350 |
250 | 650 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-30 | 410 |
300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-30 | 430 |
350 | 850 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-34 | 518 |
400 | 950 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-34 | 560 |
公称通径DN/mm | 尺寸/mm(H44H-64 H44W-64 H44W-64P H44W-64R H44W-64I) | 重量/kg | ||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | Z-∮d | D3 | H | ||
DN50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4-∮23 | 200 | 177 | 27 |
DN65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 8-∮23 | 225 | 197 | 37 |
DN80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 8-∮23 | 250 | 212 | 53 |
DN100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 8-∮25 | 315 | 248 | 90 |
DN125 | 500 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 8-∮30 | 365 | 298 | 135 |
DN150 | 550 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 8-∮34 | 410 | 330 | 187 |
DN200 | 650 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 12-∮34 | 480 | 385 | 212 |
DN250 | 775 | 470 | 400 | 352 | 313 | 48 | 12-∮41 | 565 | 445 | 403 |
如果您想对本产品的报价或进一步的资料,请填写以下表格。
产品中心
联系我们
热线:
021-61250946 61250905 61250945
021-61250946 61250905 61250945
手机:13671770016
18521512599