派沃尔 欧仪----气动衬氟隔膜阀
产品名称:气动衬氟隔膜阀
规范标准:
型号:G641J、G641F46
尺寸:DN20-DN200
压力等级:≤PN10
适用温度:≤120oC
连接方式:法兰
驱动方式:气动
材质:
阀体:铸铁、铸钢、不锈钢等.
密封:聚四氟乙烯、各种橡胶
结构特点:
以压缩空气为动力带动传动螺杆,使阀芯上下运动,同时拉动膜片上下运动使其关闭和打开.
结构紧凑、简单、体积小,外形美观.
主要技术参数:
公称通径 | 标准值 | 参考值 | |||||||||
DN(mm) | NPS | L | D | D1 | D2 | f | b | Z- φ d | D0 | H | WT(kg) |
PN0.6MPa/1.0MPa | |||||||||||
20 | 3/4 | 121 | 105 | 75 | 58 | 2 | 16 | 4- φ 13.5 | 70 | 92 | 3.0 |
25 | 1 | 131 | 115 | 85 | 68 | 2 | 16 | 4- φ 13.5 | 83 | 96 | 4.0 |
32 | 11/4 | 150 | 140 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4- φ 17.5 | 114 | 131 | 6.5 |
40 | 11/2 | 163 | 150 | 110 | 88 | 3 | 18 | 4- φ 17.5 | 114 | 142 | 7.5 |
50 | 2 | 194 | 165 | 125 | 102 | 3 | 20 | 4- φ 17.5 | 140 | 167 | 10.5 |
65 | 21/2 | 220 | 185 | 145 | 122 | 3 | 20 | 4- φ 17.5 | 165 | 203 | 17.5 |
80 | 3 | 253 | 200 | 160 | 133 | 3 | 22 | 8- φ 17.5 | 230 | 216 | 25.0 |
100 | 4 | 309 | 220 | 160 | 158 | 3 | 24 | 8- φ 17.5 | 280 | 270 | 36.0 |
125 | 5 | 362 | 250 | 210 | 184 | 3 | 26 | 8- φ 17.5 | 280 | 319 | 47.0 |
150 | 6 | 412 | 265 | 240 | 212 | 3 | 26 | 8- φ 22 | 363 | 365 | 72.0 |
200 | 8 | 529 | 340 | 295 | 268 | 3 | 28 | 8- φ 22 | 483 | 462 | 142 |
规范标准:
型号:G641J、G641F46
尺寸:DN20-DN200
压力等级:≤PN10
适用温度:≤120oC
连接方式:法兰
驱动方式:气动
材质:
阀体:铸铁、铸钢、不锈钢等.
密封:聚四氟乙烯、各种橡胶
结构特点:
以压缩空气为动力带动传动螺杆,使阀芯上下运动,同时拉动膜片上下运动使其关闭和打开.
结构紧凑、简单、体积小,外形美观.
关闭力矩小,寿命长.
膜片压紧可自动调整,受压均匀,密封可靠.
膜片装入阀芯采用推入式,更换方便.
适用范围:
适用于酸、碱、腐蚀性介质等
主要技术参数:
公称通径 | 标准值 | 参考值 | |||||||||
DN(mm) | NPS | L | D | D1 | D2 | f | b | Z- φ d | D0 | H | WT(kg) |
PN0.6MPa/1.0MPa | |||||||||||
20 | 3/4 | 121 | 105 | 75 | 58 | 2 | 16 | 4- φ 13.5 | 70 | 92 | 3.0 |
25 | 1 | 131 | 115 | 85 | 68 | 2 | 16 | 4- φ 13.5 | 83 | 96 | 4.0 |
32 | 11/4 | 150 | 140 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4- φ 17.5 | 114 | 131 | 6.5 |
40 | 11/2 | 163 | 150 | 110 | 88 | 3 | 18 | 4- φ 17.5 | 114 | 142 | 7.5 |
50 | 2 | 194 | 165 | 125 | 102 | 3 | 20 | 4- φ 17.5 | 140 | 167 | 10.5 |
65 | 21/2 | 220 | 185 | 145 | 122 | 3 | 20 | 4- φ 17.5 | 165 | 203 | 17.5 |
80 | 3 | 253 | 200 | 160 | 133 | 3 | 22 | 8- φ 17.5 | 230 | 216 | 25.0 |
100 | 4 | 309 | 220 | 160 | 158 | 3 | 24 | 8- φ 17.5 | 280 | 270 | 36.0 |
125 | 5 | 362 | 250 | 210 | 184 | 3 | 26 | 8- φ 17.5 | 280 | 319 | 47.0 |
150 | 6 | 412 | 265 | 240 | 212 | 3 | 26 | 8- φ 22 | 363 | 365 | 72.0 |
200 | 8 | 529 | 340 | 295 | 268 | 3 | 28 | 8- φ 22 | 483 | 462 | 142 |
021-61250946 61250905 61250945
手机:13671770016
18521512599