派沃尔 欧仪----电动三通(波纹管)调节阀
 
                                                      
                        
                    产品名称:PWEOY-ZM(X/Q)-C电动三通(波纹管)
一、概述
本产品是我厂专门为高端客户设计制造的,造型美观,性能稳定可靠,价格实惠,它完全可以取代同类进口产品,从而打破了长期以来进口产品在我国高端市场的垄断格局,为客户带来了可观的经济效益。
二、主要技术参数
| 公称通径mm | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 
| 流通能力T/h | 15 | 24 | 35 | 60 | 100 | 130 | 
| 允许泄露量L/mim | 0.34 | 0.7 | 0.8 | 1.16 | 1.25 | 1.5 | 
| 行程mm | 16 | 25 | 40 | 40 | ||
| 全行程时间S | 27 | 42 | 67 | 50 | ||
| 公称压力MPa-cm | 1 | 0.6 | 0.4 | |||
| 工作温度℃ | 铸钢-10~350 不锈钢-60~450 | |||||
| 固有流量特性 | 直线 | |||||
| 工作电压U | 220V±10%50HZ | |||||
| 环境温度℃ | -10~60 | |||||
| 相对湿度% | 85 | |||||
| 反馈信号 | 无反馈,需要0-1KΩ订货时注明 | |||||
| 保护功能 | 具有始、终端电器限位 | |||||
| 其它功能 | 可改为0~10或4~20mA电流反馈,订货时须注明 | |||||
| 通径 代码 | 
 32 | 
 40 | 
 50 | 
 65 | 
 80 | 
 100 | 
| L | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 
| H1 | 100 | 105 | 115 | 125 | 130 | 150 | 
| H2 | 720 | 800 | ||||
| D | Φ100 | Φ110 | Φ125 | Φ145 | Φ160 | Φ180 | 
| d | Φ18 | |||||
主要技术参数
| 公称通径mm | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 
| 流通能力T/h | 15 | 24 | 35 | 60 | 100 | 130 | 
| 允许泄露量L/mim | 0.34 | 0.7 | 0.8 | 1.16 | 1.25 | 1.5 | 
| 行程mm | 16 | 25 | 40 | 40 | ||
| 全行程时间S | 27 | 42 | 67 | 50 | ||
| 公称压力MPa-cm | 1 | 0.6 | 0.4 | |||
| 工作温度℃ | 铸钢-10~350 不锈钢-60~450 | |||||
| 固有流量特性 | 直线 | |||||
| 工作电压U | 220V±10%50HZ | |||||
| 环境温度℃ | -10~60 | |||||
| 相对湿度% | 85 | |||||
| 反馈信号 | 无反馈,需要0-1KΩ订货时注明 | |||||
| 保护功能 | 具有始、终端电器限位 | |||||
| 其它功能 | 可改为0~10或4~20mA电流反馈,订货时须注明 | |||||
| 通径 代码 | 
 32 | 
 40 | 
 50 | 
 65 | 
 80 | 
 100 | 
| L | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 
| H1 | 100 | 105 | 115 | 125 | 130 | 150 | 
| H2 | 720 | 800 | ||||
| D | Φ100 | Φ110 | Φ125 | Φ145 | Φ160 | Φ180 | 
| d | Φ18 | |||||
021-61250946 61250905 61250945
手机:13671770016
18521512599
 

 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            