派沃尔 欧仪----智能QT型电动执行器
产品名称:QT型智能电动执行器
派沃尔智能QT型电动执行器源自国外先进技术,功能可靠。
QT 型阀门电动装置是我司最新研制的换代型产品,适用于控制蝶阀、球阀、旋塞阀等做 90° 回转的阀门。该产品箱体采用压铸铝,外形美观、体积小、重量轻,具有高效率、高可靠性、高防护性能、低噪音等特点。可现场操作,也可远距离控制。可广泛用于石油、化工、发电厂、水处理、造纸等各行业。产品还有防爆型、整体型、整体调节型等多种型式。该产品的防护等级为 IP67,防爆型产品的防爆等级为 dⅡBT4。
The QT type valve electric actuator is a newly developed upgraded product by our company. It is used to control 90-degree rotary valves such as butterfly valves, ball valves and plug valves.
The actuator housing is made of die-cast aluminum, featuring an attractive appearance, compact size and light weight, as well as high efficiency, high reliability, superior protection performance and low noise. It can be operated locally or remotely.
It is widely applied in industries including petroleum, chemical engineering, power plants, water treatment, papermaking and more. Multiple versions are available, including explosion-proof type, integral type and integral regulating type.
Its protection class is IP67, and the explosion-proof version has an explosion-proof rating of dⅡBT4.
QT1-4 型 (220V 单相电机) 型号规格和主要性能参数
型号 Model | 规格 Specification | 输出转矩 Output torque(N・m) | 输出转速 Output speed(r/min) | 功率 Power(KW) | 电容 Capacitance (uF/250V) | 额定电流 Rated current(A) | 运行时间 90°(S) | 重量 Weight(kg) |
QT1 | QT04-0.86 | 40 | 0.86 | 0.01 | 2.5 | 0.41 | 17.5 | 6 |
QT1 | QT06-0.86 | 60 | 0.86 | 0.015 | 4 | 0.52 | 17.5 | 9 |
QT1 | QT09-0.86 | 90 | 0.86 | 0.025 | 4 | 0.70 | 17.5 | 10 |
QT2 | QT15-0.73 | 150 | 0.73 | 0.04 | 7 | 1.1 | 20.6 | 12 |
QT2 | QT19-0.73 | 190 | 0.73 | 0.04 | 8 | 1.1 | 20.6 | 13 |
QT3 | QT28-0.57 | 280 | 0.57 | 0.04 | 7 | 1.1 | 26.3 | 17 |
QT3 | QT38-0.57 | 380 | 0.57 | 0.06 | 10 | 1.5 | 26.3 | 18 |
QT3 | QT50-0.57 | 500 | 0.57 | 0.09 | 12 | 2.1 | 26.3 | 19 |
QT4 | QT60-0.5 | 600 | 0.50 | 0.12 | 15 | 2.1 | 29.4 | 22 |
QT4 | QT80-0.5 | 800 | 0.50 | 0.18 | 20 | 3.63 | 29.4 | 23 |
QT4 | QT100-0.5 | 1000 | 0.50 | 0.20 | 30 | 4.09 | 29.4 | 25 |
QT1-4 型 (380V 单相电机) 型号规格和主要性能参数
型号 Model | 规格 Specification | 输出转矩 Output torque(N・m) | 输出转速 Output speed(r/min) | 最大阀杆直径 Maximum stem diameter (mm) | 功率 Power(KW) | 额定电流 Rated current(A) | 运行时间 90°(S) | 重量 Weight(kg) |
QT2 | QT5-1 | 50 | 1 | 22 | 0.025 | 0.55 | 19.2 | 9 |
QT2 | QT10-1 | 100 | 1 | 22 | 0.025 | 0.55 | 19.2 | 10 |
QT2 | QT15-1 | 150 | 1 | 32 | 0.04 | 0.70 | 19.2 | 12 |
QT2 | QT20-1 | 200 | 1 | 32 | 0.06 | 1.00 | 19.2 | 13 |
QT3 | QT30-0.5 | 300 | 0.5 | 32 | 0.06 | 1.00 | 24.2 | 17 |
QT3 | QT30-1 | 300 | 1 | 32 | 0.06 | 1.00 | 12.2 | 17 |
QT3 | QT40-0.5 | 400 | 0.5 | 32 | 0.09 | 1.32 | 24.2 | 18 |
QT3 | QT40-1 | 400 | 1 | 32 | 0.09 | 1.32 | 12.2 | 18 |
QT4 | QT60-0.5 | 600 | 0.5 | 42 | 0.12 | 1.76 | 27.8 | 22 |
QT4 | QT60-1 | 600 | 1 | 42 | 0.12 | 1.76 | 13.9 | 22 |
QT4 | QT80-0.5 | 800 | 0.5 | 42 | 0.18 | 2.64 | 27.8 | 25 |
QT4 | QT80-1 | 800 | 1 | 42 | 0.18 |
021-61250946 61250905 61250945
手机Mobile: 18521512599
13671770016
微信号:OUYI-1218
公众号:上海欧仪实业有限公司
