派沃尔 欧仪----衬氟闸阀
产品介绍技术参数
产品名称:衬氟闸阀
结构示意图
设计制造标准
主要特点及用途
衬氟闸阀专用于控制腐蚀性或强腐蚀性介质,阀体内 腔表面覆有可供选择的各种氟塑料,适用于不同 工作温度和流体管路,具有强度高、耐腐蚀性能好的特点。
基本型号
手动 | Z41F3 Z41Po | 齿轮转动 | Z441F3 Z41PO |
Z41F46 Z41F4 | Z541F46 Z541F4 | ||
气动 | Z64F3 Z641PO | 电动 | Z941F3 Z941PO |
Z641F46 Z641F4 | Z941F46 Z941F4 |
技术参数
公称通径 DN(mm) | 标准值 | 参考值 | |||||||
L | D | D1 | D2 | f | Z-Φd | Do | H | Kg | |
PNlOMPa | |||||||||
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 3 | 4-Φ14 | 140 | 210 | 6.5 |
32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 3 | 4-Φ14 | 160 | 250 | 11 |
40 | 200 | 150 | 110 | 85 | 3 | 4-Φ18 | 180 | 290 | 13 |
50 | 250 | 165 | 125 | 100 | 3 | 4-Φ18 | 200 | 320 | 19 |
65 | 270 | 185 | 145 | 120 | 3.5 | 4-Φ18 | 240 | 350 | 23 |
80 | 280 | 200 | 160 | 135 | 3.5 | 4(8)-Φ18 | 280 | 400 | 28 |
100 | 300 | 220 | 180 | 155 | 3.5 | 8-Φ18 | 300 | 440 | 38 |
125 | 325 | 250 | 210 | 185 | 4 | 8-Φ18 | 320 | 490 | 43 |
150 | 350 | 285 | 240 | 210 | 4 | 8-Φ23 | 360 | 580 | 60 |
200 | 400 | 340 | 295 | 265 | 4 | 8-Φ23 | 400 | 690 | 98 |
250 | 450 | 395 | 350 | 320 | 4.5 | 12-Φ23 | 450 | 880 | 200 |
300 | 500 | 445 | 400 | 368 | 4.5 | 12-Φ23 | 500 | 970 | 380 |
350 | 550 | 505 | 460 | 428 | 5 | 16-Φ23 | 500 | 1230 | 500 |
400 | 600 | 565 | 515 | 482 | 5 | 16-Φ27 | 550 | 1410 | 690 |
450 | 650 | 615 | 565 | 532 | 5 | 20-Φ27 | 600 | 1550 | 800 |
500 | 700 | 670 | 620 | 585 | 5 | 20-Φ27 | 600 | 1630 | 910 |
PN1.6MPa | |||||||||
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 3 | 4-Φ14 | 140 | 210 | 6.5 |
32 | 180 | 140 | 110 | 78 | 3 | 4-Φ18 | 160 | 250 | 11 |
40 | 200 | 150 | 110 | 85 | 3 | 4-Φ18 | 180 | 290 | 13 |
50 | 250 | 165 | 125 | 100 | 3 | 4-Φ18 | 200 | 320 | 19 |
65 | 270 | 185 | 145 | 120 | 3.5 | 4-Φ18 | 240 | 350 | 23 |
80 | 280 | 200 | 160 | 135 | 3.5 | 8-Φ18 | 280 | 400 | 28 |
100 | 300 | 220 | 180 | 155 | 3.5 | 8-Φ18 | 300 | 440 | 38 |
125 | 325 | 250 | 210 | 185 | 4 | 8-Φ18 | 320 | 490 | 43 |
150 | 350 | 285 | 240 | 210 | 4 | 8-Φ23 | 360 | 580 | 60 |
200 | 400 | 340 | 295 | 265 | 4 | 12-Φ23 | 400 | 690 | 98 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 4.5 | 12-Φ27 | 450 | 880 | 205 |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 4.5 | 12-Φ27 | 500 | 970 | 385 |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 5 | 16-Φ27 | 500 | 1230 | 505 |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 5 | 16-Φ30 | 550 | 1410 | 700 |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 5 | 20-Φ30 | 600 | 1550 | 815 |
500 | 700 | 715 | 650 | 608 | 5 | 20-Φ33 | 600 | 1630 | 930 |
PN2.5MPa | |||||||||
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 3 | 4-Φ14 | 140 | 210 | 7 |
32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 3 | 4-Φ18 | 160 | 250 | 12 |
40 | 200 | 150 | 110 | 85 | 3 | 4-Φ18 | 180 | 290 | 14.5 |
50 | 250 | 165 | 125 | 100 | 3 | 4-Φ18 | 200 | 320 | 21 |
65 | 270 | 185 | 145 | 120 | 3.5 | 8-Φ18 | 240 | 350 | 25 |
80 | 280 | 200 | 160 | 135 | 3.5 | 8-Φ18 | 280 | 400 | 31 |
100 | 300 | 235 | 190 | 160 | 3.5 | 8-Φ23 | 300 | 440 | 41 |
125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 4 | 8-Φ27 | 320 | 490 | 49 |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 4 | 8-Φ27 | 360 | 580 | 68 |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 4 | 12-Φ27 | 400 | 690 | 108 |
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 4.5 | 12-Φ30 | 450 | 880 | 215 |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 4.5 | 16-Φ30 | 500 | 970 | 395 |
350 | 550 | 555 | 490 | 448 | 5 | 16-Φ33 | 500 | 1230 | 525 |
400 | 600 | 620 | 550 | 505 | 5 | 16-Φ36 | 550 | 1410 | 720 |
如果您想对本产品的报价或进一步的资料,请填写以下表格。
下一个:派沃尔 欧仪----衬氟法兰蝶阀
产品中心
联系我们
热线:
021-61250946 61250905 61250945
021-61250946 61250905 61250945
手机:13671770016
18521512599